AKUNTANSI | ||||||
NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | EDISI | JUM | |
1 | Accountting Information System | Robert A. Zeitch | 1 | |||
2 | Akuntansi Pengantar Bagian I Buku Kerja | Suwardjono | BPFE | I/1989 | 1 | |
Pelengkap | ||||||
3 | Akuntansi Pengantar Bagian I: Konsep Proses | BPFE | I/1989 | 1 | ||
Penyusunan Laporan Pendekatan Sistem dan | ||||||
Terpadu | ||||||
4 | Standar Akutansi Keuangan | Ikatan Akuntan Indonesia | Salemba Empat | 2002 | 4 | |
5 | Akutansi Manajemen I | Hansen/Mowen | Erlangga | V/1997 | 2 | |
6 | Akutansi Manajemen II | Erlangga | V/1997 | 2 | ||
7 | Pengantar Akutansi Keuangan Jilid I | Horngren-Sundem-Elliot | Erlangga | VI/1996 | 4 | |
8 | Pengantar Akutansi Keuangan Jilid II | Horngren-Sundem-Elliot | Erlangga | VI/1997 | 2 | |
9 | Akutansi Manajemen | Henry Simamora | Salemba Empat | I/1999 | 5 | |
10 | Intermediate Accounting | Zaki Baridwan | BPFE Yogya | VII/2000 | 3 | |
11 | Akutansi Managerial Bk.1 | Garrison/Horeen | Salemba Empat | 4 | ||
12 | Akutansi Managerial Bk.2 | Garrison/Horeen | Salemba Empat | I/2001 | 2 | |
13 | Akutansi Pajak | Sophar Lumbantoruan | Grasindo | IV/1999 | 5 | |
14 | Sistem Invormasi Akutansi Bk.1 | George H. Bodnar/ | Salemba Empat | VI1/2000 | 4 | |
Williem Hopwood | ||||||
15 | Sistem Invormasi Akutansi Bk.2 | Nugroho Widjajanto | Erlangga | 2 | ||
16 | Teori Akunting Bk.1 | Eldon Hendrikson | Interaksara | 4 | ||
17 | Akutansi Manajemen Jilid 1 | Hansen/Mowen | Erlangga | I/2000 | 2 | |
18 | Akutansi Keuangan Jilid 2 | Horngren-Sundem-Elliot | Erlangga | I/1999 | 2 | |
19 | Sistem Informasi Akutansi&Organisasi P. | Barry E Cushing | Erlangga | III | 3 | |
20 | Akutansi Manajerial | Garrison/Horeen | Salemba Empat | I/2001 | 1 | |
21 | Pengantar Akutansi Syariah | Muhammad | Salemba Empat | I/2002 | 3 | |
22 | Akutansi Manajemen Kunci Penyelesaian Soal | Hansen/Mowen | Erlangga | IV/2001 | 3 | |
23 | Standart Profesional Akuntan Public | Ikatan Akuntan Indonesia | Salemba Empat | I/2001 | 3 | |
24 | Akutansi Sektor Public | Mardiasmo | Andi | 2004 | 4 | |
25 | Akuntansi | Horngren Harrison | Salemba Empat | 1 | ||
26 | Cost Accounting | Matz. Usry | AK Group | VI/1985 | 1 | |
27 | Akutansi Biaya ed.5 | Mulyadi | Aditya Media | 1999 | 1 | |
28 | Akutansi Intermediate jilid I | Jerry J. Weyganat, | Erlangga | X/2002 | 2 | |
Terry D. Warfield | ||||||
29 | Akutansi Intermediate jilid II | Jerry J. Weyganat, | Erlangga | X/2002 | 2 | |
Terry D. Warfield | ||||||
30 | Akutansi Intermediate jilid III | Jerry J. Weyganat, | Erlangga | X/2002 | 2 | |
Terry D. Warfield | ||||||
31 | Teori Akuntansi jilid I | Ahmad Belkaoni, | Erlangga | III/1997 | 2 | |
Hemawan Wibowo | ||||||
32 | Akutansi Biaya Jilid I | Charles T. Horngen | Erlangga | I/1992 | 2 | |
33 | Akutansi Biaya Jilid II | Charles T. Horngen | Erlangga | I/1992 | 2 | |
34 | Advanced Accounting | Allan R. Drebin | Erlangga | I/1991 | 2 | |
35 | Akutansi Biaya Untuk Managemen | Sutrisno | Ekonisia | II/2001 | 1 | |
36 | Akutansi Biaya ed. Devisi | Supriyono | BPFE | II/1987 | 1 | |
37 | Akutansi Biaya ed. Devisi | Sunarto | Amus | II/2003 | 1 | |
38 | Akuntansi Biaya Jilid I | Charles T. Horngen | Erlangga | I/1992 | 1 | |
39 | Akuntansi Biaya Jilid II | Matz. Usry | Erlangga | VII/2002 | 1 | |
40 | Teori Akuntansi | Anis Chatini | UNDIP | 2003 | 2 | |
41 | Teori Akuntansi Bk 1 | Ahmed Riabi Belleooui | Salemba Empat | I/2000 | 1 | |
42 | Teori Akuntansi Bk 2 | Ahmed Riabi Belleooui | Salemba Empat | I/2000 | 1 | |
43 | Akutansi Biaya Bk.1 | Carter-Usri | Salemba Empat | XIII/2004 | 1 | |
44 | Akutansi Biaya Bk.2 | Carter-Usri | Salemba Empat | XIII/2004 | 1 | |
45 | Akutansi Lanjutan Jil.1 | Floyd A. Beam | Indeks | VII/2004 | 2 | |
46 | Akutansi Managemen 1 | Hansen/Mowen | Erlangga | I/2000 | 2 | |
47 | Akutansi Managemen 2 | Hansen/Mowen | Erlangga | I/2000 | 1 | |
48 | Pengantar Akutansi ed.2 | Firdaus A. Dunia | FE-UI | 2005 | 4 | |
49 | Sistem Informasi Akutansi | Teguh Wahyono | Andi | 2004 | 2 | |
50 | Sistem Informasi Akutansi | Zaki Baridwan | BPFE | 2000 | 2 | |
51 | Sistem Informasi Akutansi | George H. Bodnar/Williem | Salemba Empat | 2000 | 1 | |
Hopwood | ||||||
52 | Pengantar Akutansi 1 | Teguh Erawati | Amus | 2003 | 2 | |
53 | Akutansi Internasional 1 | Frederick D.S. Choi | Salemba Empat | II/1997 | 2 | |
54 | Akutansi Internasional 2 | Frederick D.S. Choi | Salemba Empat | II/1997 | 2 | |
55 | Dasar-Dasar Akuntansi 1 | Al Haryono Jusup | STIE YKPN | VI/2003 | 2 | |
56 | Dasar-Dasar Akuntansi 2 | Al Haryono Jusup | STIE YKPN | VI/2003 | 2 | |
57 | Akutansi Managemen 3 | Mulyadi | Salemba Empat | I/2001 | 1 | |
58 | Akutansi Keuangan Lanjutan1 | Floyd A. Beams | Salemba Empat | I/2004 | 1 | |
59 | Akutansi Keuangan Menengah | Wiwin Rahmanti | BPFE | I/2004 | 2 | |
60 | Akutansi Keuangan Menengah | Mas'ud Machfoedz | BPFE | I/1999 | 1 | |
61 | Akutansi Keuangan Lanjutan | Waluyo Jati | UMM Press | I/2004 | 2 | |
62 | Akutansi Keuangan Dasar | Mardiasmo | BPFE | I/2000 | 2 | |
63 | Akutansi Berdasarkan Prinsip Akutansi | Erhans A. Junaidi | Wit Infor Tech | 2000 | 1 | |
Indonesia | Econ Pub | |||||
64 | Akutansi Sektor Public | Ihyaul Ulum | UMM Press | I/2004 | 1 | |
65 | Akutansi Sektor Public di Indonesia | Indra Bastian | BPFE | I/2001 | 1 | |
66 | Pengantar Akutansi Syariah | Muhammad | Salemba Empat | I/2002 | 2 | |
67 | Akutansi Syariah | Akhyar Adnan | UII Press | I/2005 | 1 | |
68 | Cost Accounting I | Matz. Usry | AK Group | 1985 | 1 | |
69 | Cost Accounting II | Matz. Usry | Erlangga | III/1988 | 1 | |
70 | Akuntansi Biaya II | Supriyono | BPFE | V/2001 | 2 | |
71 | Akuntansi Biaya II | Masiyah Kholmi | UMM Press | II/2002 | 1 | |
72 | Accounting 1 | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | XXI/2005 | 1 | |
73 | Akutansi Biaya Ed.5 | Mulyadi | Aditya Media | V1999 | 1 | |
74 | Standar Akutansi Keuangan | Ikatan Akuntan Indonesia | Salemba Empat | 2004 | 2 | |
75 | Accounting /Pengantar Akuntansi | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | XXI/2005 | 5 | |
76 | Manajemen Accounting | Hansen/Mowen | Salemba Empat | VII/2005 | 4 | |
77 | Accounting Information Systim | Marshall B. Romney | Salemba Empat | IX/2005 | 2 | |
78 | Intermediate Accounting 1&2 | Stice+Stice+Skousen | Salemba Empat | XV/2004 | 2 | |
79 | Accounting 1&2 | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | XXI/2005 | 2 | |
80 | Teori Akuntansi 1&2 | Ahmad Diahe Belkooni | Salemba Empat | I/2001 | 2 | |
81 | Intrnational Accounting | Frederick D.S. Choi | Salemba Empat | V/2005 | 2 | |
82 | Akutansi Keuangan Lanjutan di Indonesia | Floyd A. Beams | Salemba Empat | I/2004 | 2 | |
83 | Akutansi Sektor Public | Abdul Halim | Salemba Empat | |||
84 | Akutansi Keuangan Daerah | |||||
85 | Akutansi Perbankan | Indra Bastian | Salemba Empat | I/2006 | 2 | |
86 | Standar Akutansi Pemerintahan | KSAP | Salemba Empat | 2005 | 2 | |
87 | Akutansi Biaya | Supriyono | BPFE | II/2000 | 1 | |
88 | Akutansi Managemen | Roy H. Garrison | Business Pub. Inc. | III/1988 | 1 | |
Plano T. | ||||||
89 | Akutansi Intermediate Jilid I | Donald E. Kieso | Gelora Aksara | X/2002 | 6 | |
90 | Akutansi Intermediate Jilid II | Donald E. Kieso | Gelora Aksara | 3 | ||
91 | Akutansi Intermediate Jilid III | Donald E. Kieso | Gelora Aksara | 3 | ||
92 | Akutansi Managemen | Mulyadi | Salemba Empat | III/2001 | 1 | |
93 | Akutansi Intermediate | Donald E. Kieso | Erlangga | 2002 | 1 | |
94 | Pengantar Akutansi Managemen I | Charles T. Horngen | Erlangga | XIII/2004 | 1 | |
95 | Pengantar Akutansi Managemen II | Charles T. Horngen | Erlangga | IV/1994 | 1 | |
96 | Pengantar Akutansi Keuangan I | Horngren Sundem | Erlangga | VI/1998 | 1 | |
97 | Anvanced Accounting | Allan R. Drebin | Erlangga | I/1991 | 1 | |
98 | Prinsip-Prinsip Akunting II | Fess/Niswonger | Erlangga | XIII/1981 | 1 | |
99 | Dasar-Dasar Akutansi Untuk Sekretaris Yang | Carlson/Hemtz | Erlangga | III/1997 | 1 | |
Sukses | ||||||
100 | Prinsip-Prinsip Akunting Jil.2 | Niswonger/Warren/leeve/Fess | Erlangga | I/1999 | 2 | |
101 | Akutansi Biaya Jil.1 | L. Gayle Dayburn | Erlangga | II/1999 | 1 | |
102 | Akutansi Biaya Bk.1 | Fauziah,Se,Msi | UNISKA Press | I/2008 | 1 | |
103 | Modul Lab: Pengantar Akutansi 1&2 | UNIV Inonesia | UNIV Inonesia | 2 | ||
104 | Akutansi Syariah | Iwan Triymxono | Salemba Empat | I/2001 | 1 | |
105 | Pengantar Akutansi Syariah | Muhammad | Salemba Empat | 2005 | 1 | |
106 | Akutansi Perbankan Bk.1 | Indra Bastian | Salemba Empat | I/2006 | 2 | |
107 | Akutansi Biaya Jil.1 | L. Gayle Dayburn | Erlangga | VI/1999 | 2 | |
108 | Prinsip-Prinsip Akutansi (1) | Niswonger/Warren/leeve/Fess | Erlangga | I/1999 | 2 | |
109 | Prinsip-Prinsip Akutansi (2) | Niswonger/Warren/leeve/Fess | Erlangga | I/1999 | 2 | |
110 | Pengantar Akutansi Managemen Jilid 2 | Charles T. Horngen | Erlangga | |||
111 | Contro Vership Tugas Akutansi Manajemen | James D. Willson/JB. Heckert | Erlangga | XII/1997 | 2 | |
112 | Praktikum Ak. Manual & Komputerisasi dg | Erly Suandy | Salemba Empat | 2008 | 3 | |
MYOB | ||||||
113 | Accounting Bk.1 | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | XXI/2006 | 2 | |
114 | Accounting Bk.2 | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | 2 | ||
115 | Akutansi Perbankan bk.2 | Indra Bastian | Salemba Empat | I/2006 | 2 | |
116 | Akutansi Biaya | Mursidi | Refika Aditama | I/2008 | 2 | |
117 | Akutansi Biaya | Mardiasmo | Andi Affset | I/1994 | 1 | |
118 | Akutansi Biaya I | Maswar Patuh P. | 1993 | 1 | ||
119 | Akutansi Biaya ed.3 | Mulyadi | Liberty | III/1983 | 3 | |
120 | Akutansi Biaya ed.5 | Mulyadi | UPP STIM | 2007 | 4 | |
121 | Akutansi Manajemen | Moch. Ichsan | Univ. Pasundan | 2005 | 1 | |
122 | Akutansi Manajemen | Kusnadi | Univ. Braw | 2005 | 6 | |
123 | Akutansi Manajemen Bk.1 | Roy H. Garrison | AK Group | 2000 | 4 | |
124 | Akutansi Manajemen Bk.2 | Roy H. Garrison | AK Group | 2000 | 2 | |
125 | Pengantar Akutansi Manajemen I | Charles T. Horngen | Gelora Aksara | VIII/1997 | 1 | |
126 | Akutansi Manajemen | Lili M. Sadeli | Bumi Aksara | II/2001 | 1 | |
127 | Akutansi Manajemen | Abdul Halim | BPFG | XI/2006 | 1 | |
128 | Akutansi Manajemen Bk.1 | Hansen/Mowen | Salemba Empat | VII/2006 | 1 | |
129 | Hand out : Akutansi Manajemen | Mulyadi | BPFE | II/1990 | 2 | |
130 | Akutansi Manajemen | M. Samsul | Liberty | 1988 | 4 | |
131 | Akutansi Biaya/Kunci Soal Jilid 1&2 | Matz. Usry | Erlangga | 1988 | 1 | |
132 | Akutansi Biaya Jilid I | Matz. Usry | Erlangga | 1985 | 2 | |
133 | Akutansi Biaya 1 | Supriyono | BPFE | VII/1992 | 4 | |
134 | Akutansi Biaya 2 | Supriyono | BPFE | VIII/2000 | 2 | |
135 | Akutansi Sektor Publik | Indra Bastian | 2006 | 1 | ||
136 | Sistim Inf. Akutansi | George H. Bodnar | Salemba Empat | VII/2000 | 1 | |
137 | Akutansi Biaya Bk.1 | Williem K. Carter | Salemba Empat | XIV/2009 | 1 | |
138 | Akutansi Biaya | Amin Wijaya Tunggal | Rineka Cipta | I/1993 | 1 | |
139 | Akutansi Biaya Untuk Managemen | Mulyadi | BPFE | III/1986 | 1 | |
140 | Akutansi Biaya Jil.2 | Matz. Usry | Erlangga | VIII/1992 | 1 | |
141 | Akutansi Biaya | Sulistiningsih | UPP AMP YKPN | 1999 | 1 | |
142 | Praktikum: Akutansi Biaya Bk. 1&2 | Krista | Salemba Empat | IV/2008 | 2 | |
143 | Standar Akutansi Keuangan | Ikatan Akuntan Indonesia | Salemba Empat | II/2008 | 3 | |
144 | Akutansi Biaya | Fauziah,Se,Msi | UNISKA Press | I/2008 | 4 | |
145 | Auditing | Fauziah,Se,Msi | UNISKA Press | I/2009 | 4 | |
146 | Akutansi Biaya I | Supriyono | BPFE | VIII/2007 | 4 | |
147 | Akutansi Biaya II | Supriyono | BPFE | VII/1999 | 2 | |
148 | Akutansi Biaya ed.5 | Mulyadi | UPP STIM YKPN | IX/2009 | 5 | |
149 | Akutansi Biaya&Akutansi Mnj. Unt Teknologi | Supriyono | BPFE | III/1997 | 1 | |
Maju&Globalisasi | ||||||
150 | Akutansi Syariah | Iwan Triymxono | Grasindo | I/2006 | 1 | |
151 | Menyibak Akutansi Syariah | Aji Dedi Mulawarman | Kreasi Wacana | I/2007 | 1 | |
152 | Prinsip-Prinsip Ak. 1 | Niswonger/Warren | Erlangga | I/1999 | 1 | |
153 | Prinsip-Prinsip Ak. 2 | Niswonger/Warren | Erlangga | I/1999 | 1 | |
154 | Akutansi Manajerial 1 | Hansen/Mowen | Salemba Empat | 2009 | 8 | |
155 | Akutansi Biaya | Mulyadi | YKPN | IX/2009 | 4 | |
156 | Akutansi Biaya | Masiyah Kholmi | UMM Press | I/2009 | 1 | |
157 | Akutansi Pajak | Wahyu | Salemba Empat | IV/2009 | 2 | |
158 | Akutansi Managemen | Roy H. Garrison | AK Group | 1988 | 7 | |
159 | Akutansi Biaya | Mulyadi | YKPN | V/2005 | 5 | |
160 | Akutansi Managemen | Mardiasmo | BPFE | XIII/2009 | 1 | |
161 | Accounting Theory I | Ahmed Riabi Belleooui | Salemba Empat | V/2006 | 3 | |
162 | Ak. Suatu Pengantar | Soemarso | Salemba Empat | IV/2010 | 3 | |
163 | Ak. Pajak Lanjutan | Djoko Muljono | Andi | 2009 | 3 | |
164 | Sistem Ak. Perush Jasa Kons. | Ida Bagus Teddy P. | Graha Ilmu | I/2010 | 3 | |
165 | Ak. Pajak | Djoko Muljono | Andi | 2010 | 3 | |
166 | Ak. untuk Firma&Perseroan | Hery | Prenada | 2010 | 3 | |
167 | Ak. Pemerintahan | Bahtiar Arif | Akademis | I/2009 | 3 | |
168 | Ak. Keu. Menengah | Hery | Salemba Empat | 2009 | 3 | |
169 | Ak. Manajemen | Armila Krisna W. | Graha Ilmu | I/2006 | 3 | |
170 | Ak. Pajak dg Microsof Excel | Johar Arifin | Elex Media | II/2009 | ||
171 | Ak. Pajak | Djoko Muljono | Andi | 2010 | 3 | |
172 | Ak. Metode Logika I&II | Djamrud Abdullah | Inti Semesta | 6 | ||
173 | Ak.&Pelaporan Pajak | Irwansyah Lubis | Gramedia | 2009 | 3 | |
174 | Ak. Sektor Public | Mardiasmo | Andi | 2009 | 6 | |
175 | Ak. Biaya Jil.1 | Horngren | Indeks | II/2008 | 3 | |
176 | Ak. Pendidikan | Indra Bastian | Erlangga | 2010 | 3 | |
177 | Ak. Keperilakuan | Arfan Ikhsan | Salemba Empat | III/2008 | 3 | |
178 | Ak. Keu. Intermediate | James D. Stiq | Salemba Empat | 2009 | 3 | |
179 | Ak. Pengantar 1 | Sony Warsono | Asgard | 2009 | 3 | |
180 | Ak. Berdasarkan Prinsip Ak. Indonesia | Erhan Anggawirya | Ercontara | 2000 | 3 | |
181 | Ak. Manufaktur & UKM | Ali Mahmudi | Graha Media | 2010 | 2 | |
182 | Ak. Pemerintahan | Nunung Nur Afiah | Kencana | I/2009 | 3 | |
183 | Ak. Pemerintahan Daerah | Abdul Hafiz Tanjung | Alfa Beta | III/2009 | 3 | |
184 | Ak. untuk Firma&Perseroan | Hery | Kencana | I/2010 | 3 | |
185 | Ak. Manajemen untuk Hotel dan Restoran | Ibm. Wiyasha | Andi | I/2010 | 3 | |
186 | Teori & Praktek Ak. Perhotelan | Herdi S. Darmo S. | Andi | I/2010 | 3 | |
187 | Acc. Information System Bk. I | Marshall B. Romney | Salemba Empat | IX/2006 | 3 | |
188 | Acc. Information System Bk. II | Marshall B. Romney | Salemba Empat | IX/2006 | 3 | |
189 | Ak. Sektor Public | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 2008 | 3 | |
190 | Sistem Informasi Ak. | George H. Bodnar | Andi | I/2009 | 4 | |
191 | Ak. Pemerintahan di Indonesia | Mursidi | Defikasi Aditama | I/2009 | 4 | |
192 | Internal Auditing I | Lawrence B. Sawyer | Salemba Empat | 2006 | 3 | |
193 | Internal Auditing II | Lawrence B. Sawyer | Salemba Empat | 3 | ||
194 | Internal Auditing III | Lawrence B. Sawyer | Salemba Empat | 3 | ||
195 | Auditing & Assurance Service | Messier/Glover | Salemba Empat | 2005 | 3 | |
196 | Bunga Rampai Auditing | Sukrisno Agoes | Salemba Empat | 2009 | 3 | |
197 | Ak. Biaya | Firdaus A. Dunia | Salemba Empat | 2009 | 3 | |
198 | Ak. Biaya | Mulyadi | STIM YKPN | 7 | ||
199 | Intermediate Acc. | Zaki Baridwan | BPFE | 2011 | 3 | |
200 | Dasar-Dasar Ak. Jilid.2 | Haryono Jusup | STIE YKPN | VI/2005 | 2 | |
201 | Dasar-Dasar Ak. Jilid.1 | Haryono Jusup | STIE YKPN | VII/2011 | 2 | |
202 | Pengantar Ak. Bk.2 | James Deve | Salemba Empat | 2010 | 1 | |
203 | Akutansi Keu. Menengah | Imam Santoso | Rafika Aditama | I/2007 | 1 | |
204 | Ak. Suatu Pengantar | Soemarso | Remka Cipta | IX/2008 | 1 | |
205 | Dasar-Dasar Ak. Jil.2 | Haryono Jusup | STIE YKPN | VII/2011 | 1 | |
206 | Ak. Biaya | Mursidi | Rafika Aditama | I/2008 | 2 | |
207 | Ak. Biaya(Teori&Apli) | Bastian Bustami | Graha Ilmu | I/2006 | 1 | |
208 | Ak. Biaya Jil.2 | Horgren | Indeks | I/2008 | 2 | |
209 | Ak. Managemen | Lm. Samsyu | Kencana Prenada | I/2012 | 1 | |
210 | Ak. Man. Ed. III | Hendry Simamora | Star Gate | I/2012 | 2 | |
211 | Akutansi Biaya | Mulyadi | STIM YKPN | XI/2012 | 5 | |
212 | Akutansi Syariah | Firdaus Furywardana | PPPS | I/2009 | 1 | |
213 | Akuntansi Pengantar konsep Proses Penyusunan | Suwardjono | BPFE | 1 | ||
Laporan Keuangan Pendekatan Sistem dan | ||||||
Terpadu dan Buku Kerja&Pelengkap | ||||||
214 | Accounting Theory Buku 1 Ed.5 | Ahmed Riahi | Salemba Empat | 3 | ||
215 | Accounting Theory Buku 2 Ed.6 | Ahmed Riahi | Salemba Empat | 3 | ||
216 | Akuntansi 2 Berdasarkan Prinsip Akuntansi | Erhans A. Junaidi | Wit Infor Tech | 3 | ||
Indonesia | Econ Pub | |||||
217 | Akuntansi Biaya Ed.2 | Firdaus A. Dunia | Salemba Empat | 3 | ||
218 | Akuntansi Biaya Jl.1 Ed 11;Penekanan | Hormgren | Indeks | 3 | ||
Manajerial | ||||||
219 | Akuntansi Dan Pelaporan Pajak | Ir Wansyah Lubis | Elex Media | 3 | ||
220 | Akuntansi Keperilakuan HVS | Arfan | Salemba Empat | 3 | ||
221 | Akunt. Keu.Intermediate Accounting Buku2 | Stice Skousen | Salemba Empat | 3 | ||
222 | Akunt. Keu.Intermediate Accounting Buku2 | Salemba Empat | 3 | |||
223 | Akiuntansi Keuangan Menengah 2 | Hery | Salemba Empat | 3 | ||
224 | Akiuntansi Keuangan Menengah 1 | Hery | Bumi Aksara | 3 | ||
225 | Akuntansi Manajemen | Armila Krisna W. | Graha Ilmu | 3 | ||
226 | Akuntansi Manufaktur Dan UKM dengan | Ali Mahmudi | Elex Media | 3 | ||
MYOB+CD | ||||||
227 | Akuntansi Metode Logika Jilid 1 | Djamrud Abdullah | Inti Media | 3 | ||
228 | Akuntansi Metode Logika Jilid 2 | Djamrud Abdullah | Inti Media | 3 | ||
229 | Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel+CD | Johar Arifin | Elex Media Komp | 3 | ||
230 | Akuntansi Pajak | Djoko Muljono | Andi | 3 | ||
231 | Akuntansi Pajak Lanjutan | Djoko Muljono | Andi of | 3 | ||
232 | Akuntansi Pemerintahan | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 3 | ||
233 | Akuntansi Pemerintahan+CD Deddi Nurdiawan | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 3 | ||
234 | Akuntansi Pendidikan | Indra Bastian | Erlangga | 3 | ||
235 | Akuntansi Pengantar 1 Berbasis Matematika | Sony Warsono | Asgard | 3 | ||
Edisi 2 | ||||||
236 | Akuntansi Perbankan Syariah | Rizal Yaya | Salemba Empat | 3 | ||
237 | Akuntansi Sektor Publik | Mardiasmo | Andi | 3 | ||
238 | Akuntansi Suatu Pengantar Revisi Buku 2 | Soemarso | Salemba Empat | 3 | ||
Edisi5+CD | ||||||
239 | Akuntansi Untulk Firma dan Perseroan | Hery | Kencana | 3 | ||
240 | Akuntansi untuk Perusahaan Jasa dan Dagang | Sigit Hermawan | Graha ilmu | 3 | ||
241 | Akuntansi Biaya I | Charter,Usri | Salemba Empat | 9 | ||
242 | Akuntansi Biaya II | Charter,Usri | Salemba Empat | 9 | ||
243 | Akuntansi Manajemen I | Hansen/Mowen | Salemba Empat | 9 | ||
244 | Akuntansi Manajemen II | Hansen/Mowen | Salemba Empat | 9 | ||
245 | Akuntansi Sektor Publik | Deddi Nordiawan | Salemba Empat | 9 | ||
246 | Pengantar Akuntansi I | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | 9 | ||
247 | Pengantar Akuntansi II | Warren Reeve Fess | Salemba Empat | 9 | ||
248 | Standar Profesional Akuntan Publik | IAI | Salemba Empat | 9 | ||
249 | Teori Akuntansi I | Riahi Belkoui | Salemba Empat | 9 | ||
250 | Teori Akuntansi II | Riahi Belkoui | Salemba Empat | 9 |
Jumat, 20 September 2013
KOLEKSI BUKU AKUNTANSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar